Confira a tabela de gastos completa:

Nome do DeputadoValor gasto até julhoMaior GastoMenor Gasto
Erika Kokay (PT)R$ 110.013,08R$ 61.330,43R$ 1.043,05
Fred Linhares (Republicanos)R$ 110.000,00R$ 36.555,97R$ 1.435,12
Bia Kicis (PL)R$ 77.500,00R$ 35.756,11R$ 13.615,67
Gilvan Máximo (Republicanos)R$ 71.341,30R$ 33.943,75R$ 1.248,38
Rafael Prudente (MDB)R$ 40.600,00R$ 34.867,75R$ 2.599,86
Alberto Fraga (PL)R$ 35.100,00R$ 22.0270,53R$ 0
Julio Cesar Ribeiro (Republicanos)R$ 35.000,00R$ 35.070,39R$ 0
Prof. Reginaldo Veras (PV)R$ 22.500,00R$ 7.004,94R$ 744,99
Sandro Gianelli é jornalista, consultor em marketing político e especialista em pesquisa de opinião pública. Foi secretário municipal de comunicação social e assessor de imprensa na Câmara Legislativa do Distrito Federal. É editor do Portal Conectado ao Poder e âncora do programa Conectado ao Poder no rádio e na TV.
    

DEIXE UMA RESPOSTA