Antes de estrangular e matar vendedora, feminicida quebrou portas e TV

[ad_1]

Marcado por brigas, o relacionamento entre Bruno Gomes de Oliveira, 27 anos, e Valdice Veiga Santana Schettine, 47, a 18ª vítima de feminicídio no Distrito Federal em 2022, era tratado como uma tragédia anunciada por amigos e familiares da vendedora. O temor de que “poderia acontecer o pior” era constante. Valdice acabou morta estrangulada pelo companheiro, na madrugada do último domingo (25/6).

Uma irmã da vítima relatou à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que investiga o caso, que se sentia ameaçada por Bruno após aconselhar o término da relação. Há cerca de três meses o homem teria enviado uma mensagem pelo celular de Valdice à irmã, onde dizia que gostaria de encontrá-la pessoalmente para “resolver a situação” e que “com ele é tudo ou nada”.

Ainda segundo o relato da familiar, em uma das últimas brigas do casal, Bruno teria quebrado diversos objetos da casa. Entre eles, duas portas e uma televisão.

Veja fotos do casal:

window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "97-taboola-widget-1-photo-galley", placement: "97-Widget 1 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 1
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "97-taboola-widget-2-photo-galley", placement: "97-Widget 2 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 2
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "97-taboola-widget-3-photo-galley", placement: "97-Widget 3 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 3
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "97-taboola-widget-4-photo-galley", placement: "97-Widget 4 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 4
0

Últimos casos

No último sábado (24/6), Emily Talita da Silva foi morta, aos 20 anos, a facadas. O suspeito é ex-namorado da vítima, Jonas Costa Patáxia, 29, que segue foragido. O crime ocorreu enquanto a jovem comemorava o próprio aniversário, no Sol Nascente. A 17ª vítima no ano será enterrada nesta terça-feira (27/6), no Cemitério de Taguatinga.

Dados do levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) revelam que a maioria dos feminicídio ocorreu no interior das residências das vítimas. Segundo o painel da violência, 14 mulheres foram mortas dentro de casa. O caso desse domingo, quando Valdice Veiga foi morta asfixiada, ainda não consta no levantamento.

window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-1-photo-galley", placement: "83-Widget 1 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 1
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-2-photo-galley", placement: "83-Widget 2 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 2
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-3-photo-galley", placement: "83-Widget 3 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 3
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-4-photo-galley", placement: "83-Widget 4 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 4
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-5-photo-galley", placement: "83-Widget 5 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 5
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-6-photo-galley", placement: "83-Widget 6 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 6
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-7-photo-galley", placement: "83-Widget 7 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 7
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-8-photo-galley", placement: "83-Widget 8 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 8
window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "thumbnails-mid-gallery", container: "83-taboola-widget-9-photo-galley", placement: "83-Widget 9 photo galley", target_type: "mix" ); Publicidade do parceiro Metrópoles 9
0

“Na madrugada, ele [Bruno] acionou os bombeiros, dizendo que ela tinha falecido. [Em um primeiro momento] Eles não encontraram indícios de violência,” explica o delegado Érico Vinícius Mendes. Ao analisar o corpo, a perícia encontrou vestígios de asfixia por estrangulamento.

window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push( mode: "rec-reel-2n5-a", container: "taboola-mid-article-reco-reel", placement: "Mid Article Reco Reel", target_type: "mix" );

O acusado já tinha histórico de ameaças, mas a vítima nunca havia registrado ocorrência contra ele. Em depoimento, o homem disse que não se lembrava de nada do que tinha ocorrido na noite anterior.

Feminicídios no DF

As armas brancas foram os instrumentos mais utilizados nos crimes do tipo no Distrito Federal, seguido por uso de arma de fogo e asfixia.

Em 2023, janeiro é o mês que acumula mais casos de feminicídio no DF, com 5 registros. Junho chega a 4 vítimas, com a ocorrência do último fim de semana.

Os dados apontam que Ceilândia é a região administrativa com mais casos na capital federal, até o momento com 4. O DF registra 165 casos de feminicídio entre 2015 e 2023.

[ad_2] Source link https://misturabrasil.evpc.com.br/2023/06/27/antes-de-estrangular-e-matar-vendedora-feminicida-quebrou-portas-e-tv/?feed_id=26530&_unique_id=64a97908aae05

Postar um comentário

0 Comentários